利用料金

無理のない費用で入居できます 無理のない費用で入居できます

サービス提供に要する費用(事務費)、生活費、居住に要する費用(管理費)を負担することになります。

サービス提供に要する費用(事務費)
収入に応じた負担額は 以下の表 のようになります。
入居者の収入に応じて段階的に月額1万円まで減額されます。
人件費や施設の運営費に相当します。
生活費
月額45,652円(令和6年度)です。
食費や共用部分の光熱水費などに相当します。
居住に要する費用(管理費)
月額1万円です。
家賃に相当します。
【表1】 月々の利用料のめやす(単位: 円)
対象収入による
階層区分
サービス提供に
要する費用(事務費)
生活費 居住に要する
費用(管理費)
月額利用料計
1 1,500,000以下 10,000 45,652 10,000 65,652
2 1,500,001-1,600,000 13,000 45,652 10,000 68,652
3 1,600,001-1,700,000 16,000 45,652 10,000 71,652
4 1,700,001-1,800,000 19,000 45,652 10,000 74,652
5 1,800,001-1,900,000 22,000 45,652 10,000 77,652
6 1,900,001-2,000,000 25,000 45,652 10,000 80,652
7 2,000,001-2,100,000 30,000 45,652 10,000 85,652
8 2,100,001-2,200,000 35,000 45,652 10,000 90,652
9 2,200,001-2,300,000 40,000 45,652 10,000 95,652
10 2,300,001-2,400,000 45,000 45,652 10,000 100,652
11 2,400,001-2,500,000 50,000 45,652 10,000 105,652
12 2,500,001-2,600,000 57,000 45,652 10,000 112,652
13 2,600,001-2,700,000 64,000 45,652 10,000 119,652
14 2,700,001以上 71,000 45,652 10,000 126,652
  • 冬期(11月~3月)には、上の表の生活費に冬期加算額として月額6,276円が加算されます。
社会福祉法人 しばた会
〒957-0332
新潟県新発田市虎丸526番地
TEL.0254-25-3555
FAX.0254-25-3660