従って入居資格が緩和され
要介護認定を受けられた方も入居できます
また、特定施設・介護予防特定施設入居者生活介護対象の入居者の方の負担額は
対象収入による階層区分別の利用料(表1)と要介護度別の介護保険1割負担額(表2)の合算額となります。
なお、収入によっては2割負担または3割負担の方もいらっしゃいます。
【表1】 月々の利用料のめやす(単位: 円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象収入による 階層区分 |
サービス提供に 要する費用(事務費) |
生活費 | 居住に要する 費用(管理費) |
月額利用料計 | |
1 | 1,500,000以下 | 10,000 | 45,652 | 10,000 | 65,652 |
2 | 1,500,001-1,600,000 | 13,000 | 45,652 | 10,000 | 68,652 |
3 | 1,600,001-1,700,000 | 16,000 | 45,652 | 10,000 | 71,652 |
4 | 1,700,001-1,800,000 | 19,000 | 45,652 | 10,000 | 74,652 |
5 | 1,800,001-1,900,000 | 22,000 | 45,652 | 10,000 | 77,652 |
6 | 1,900,001-2,000,000 | 25,000 | 45,652 | 10,000 | 80,652 |
7 | 2,000,001-2,100,000 | 30,000 | 45,652 | 10,000 | 85,625 |
8 | 2,100,001-2,200,000 | 35,000 | 45,652 | 10,000 | 90,652 |
9 | 2,200,001-2,300,000 | 40,000 | 45,652 | 10,000 | 95,652 |
10 | 2,300,001-2,400,000 | 45,000 | 45,652 | 10,000 | 100,652 |
11 | 2,400,001以上 | 46,400 | 45,652 | 10,000 | 102,052 |
【表2】 要介護度別介護保険1割負担月額(単位: 円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1割負担額 | 5,490 | 9,390 | 16,260 | 18,270 | 20,370 | 22,320 | 24,390 |
お問い合わせまたは
ご見学については
いつでもご連絡ください